环球快看:中钢国际接待长城证券等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-03-09 17:11:27
中钢国际3月9日发布消息,3月9日,公司接待长城证券等多家机构调研,接待人员董事会办公室主任 戚欣,接待地点公司2615室。
调研主要内容
1.公司2022年新签合同额同比下降,原因是什么?从公司目前市场端了解的情况看,2023年钢铁行业的投资意愿如何? 2022年,公司新签工程项目合同额总计184.02亿元,相比2021年,同比下降了33%。年度新签合同额下降主要是受供给侧改革“去产能”进入尾声,钢铁行业固定资产投资下降所影响。…
(相关资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长城证券 | 证券公司 |
| 2 | 北京源乐晟资产 | 资产管理公司 |
| 3 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 东方资管 | 金融资产管理公司 |
| 6 | 峰岚资产 | 资产管理公司 |
| 7 | 东方红资产 | 资产管理公司 |
| 8 | 光大永明资产 | 保险资产管理公司 |
| 9 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 光大保德信 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中钢国际近一年共接待210家机构278次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-08 | 1 | -0.61 | - | - | -0.25 | - | - |
| 2023-03-02 | 3 | 1.50 | 2.63 | - | 1.19 | 5.01 | - |
| 2023-02-27 | 13 | 0.56 | 15.01 | - | -0.07 | 13.40 | - |
| 2023-02-22 | 2 | -1.10 | 1.66 | 13.79 | -1.02 | 1.17 | 15.57 |
| 2023-02-15 | 5 | -2.31 | -1.36 | 0.27 | -1.58 | -0.95 | 0.19 |
| 2023-02-10 | 21 | 5.19 | 0.84 | 0.00 | 4.28 | 2.59 | 1.10 |
| 2023-02-06 | 39 | 0.00 | 6.23 | 5.52 | -0.18 | 4.85 | 4.38 |
| 2023-02-03 | 4 | -0.98 | 0.00 | 0.84 | 0.34 | 0.85 | 3.43 |
| 2023-01-18 | 10 | 1.01 | 17.17 | 17.17 | 0.39 | 15.58 | 18.48 |
| 2023-01-11 | 1 | -0.51 | 1.37 | 18.77 | -0.71 | -1.63 | 14.14 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、邦彦技术、纳微科技、中铁工业、比依股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
| 688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
| 688690 | 纳微科技 | 25 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-10 |
| 600528 | 中铁工业 | 14 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-08 |
| 603215 | 比依股份 | 13 | 现场参观调研,线上会议 | 2023-02-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。













































