测绘股份接待华创证券等多家机构调研 当前简讯
东方财富Choice数据 2023-06-12 14:10:03
测绘股份6月12日发布消息,6月9日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈翀,证券事务代表 吴子刚,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、总体情况介绍 公司2020年4月在深圳证券交易所上市,上市3年来,公司作为专业的地理信息技术服务提供商,主营业务聚焦地理信息领域,主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华创证券 | 证券公司 | 董含星 |
| 2 | 天风证券 | 证券公司 | 张文星 |
| 3 | 天弘基金 | 基金管理公司 | 余袁辉 |
| 4 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 邢儒风 |
| 5 | 国海证券 | 证券公司 | 范圣哲 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,测绘股份近一年共接待10家机构12次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-26 | 3 | -3.55 | -2.95 | 31.05 | -3.11 | -3.23 | 31.42 |
| 2023-05-19 | 3 | 0.21 | 5.07 | 1.97 | -0.42 | 7.45 | 4.07 |
| 2023-05-11 | 2 | -1.16 | 3.18 | 4.05 | 0.17 | 4.05 | 7.56 |
| 2023-05-06 | 1 | 5.63 | 2.70 | 6.53 | 4.49 | 4.67 | 8.33 |
| 2023-04-28 | 1 | 0.70 | 7.07 | 8.86 | 0.67 | 7.87 | 10.57 |
| 2023-04-25 | 1 | 1.08 | 10.72 | 13.72 | 1.17 | 9.36 | 14.34 |
| 2022-08-22 | 1 | 0.00 | -2.59 | -1.11 | 0.49 | -0.39 | 2.86 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、声迅股份、神农集团、亚信安全、悦达投资等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
| 003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
| 605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
| 688225 | 亚信安全 | 14 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
| 600805 | 悦达投资 | 2 | 特定对象调研,现场沟通 | 2023-05-10 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。












































